| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 1,861,461 | 1,651,677 | 1,753,568 | 1,691,027 | |
| 營業成本 | 1,696,182 | 1,598,376 | 1,663,787 | 1,611,504 | |
| 營業利潤 | 157,255 | 23,967 | 92,669 | 60,375 | |
| 投資收益 | 10,278 | 5,583 | -6,281 | -4,607 | |
| 營業外收支淨額 | -2,310 | 254 | -27,213 | -1,236 | |
| 利潤總額 | 154,945 | 24,220 | 65,457 | 59,139 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 115,899 | 19,391 | 42,992 | 37,379 | |
| 營業費用 | 250,472 | 242,847 | 263,686 | 254,557 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/24