| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 5.2162 | 4.5158 | 2.9425 | 3.4962 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 5.1384 | 4.2560 | 2.7633 | 3.4131 | |
| 攤薄每股收益(元) | 5.3372 | 4.5158 | 2.9425 | 3.4962 | |
| 每股淨資產(元) | 23.6100 | 26.4700 | 28.3300 | 30.9994 | |
| 每股未分配利潤(元) | 20.1974 | 23.0825 | 24.9250 | 27.6212 | |
| 每股公積金(元) | 1.4640 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4140 | |
| 銷售毛利率(%) | 50.28 | 53.49 | 43.56 | 47.02 | |
| 營業利潤率(%) | 25.08 | 25.06 | 17.82 | 19.76 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 15.11 | 15.10 | 10.76 | 12.18 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 24.94 | 18.23 | 10.74 | 11.79 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 22.61 | 17.06 | 10.39 | 11.28 | |
| 股東權益(%) | 45.22 | 47.38 | 47.83 | 49.18 | |
| 流動比率 | 2.43 | 3.08 | 2.88 | 2.72 | |
| 速動比率 | 1.70 | 2.21 | 2.15 | 2.08 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.1400 | 8.1200 | 6.0700 | 3.1817 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2026/03/05 | |
最後更新日: 2026/03/04