查詢
| 恆生指數1 | 24,750.78 | +146.49 | 2,665.13億 |
| 國企指數1 | 8,225.40 | +50.04 | 848.95億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六乙沽C(@EP) | 0.054 | 23.44億 |
| 恆指摩通六甲沽A(@EP) | 0.038 | 19.26億 |
| 恆指瑞銀六乙購F(@EC) | 0.052 | 17.72億 |
| 恆指中銀七三沽B(@EP) | 0.126 | 16.22億 |
| 騰訊摩通七一購A(@EC) | 0.035 | 15.50億 |
| 恆指瑞銀六乙沽C(@EP) | 0.063 | 15.03億 |
| 恆指摩通六乙購E(@EC) | 0.061 | 14.49億 |
| 騰訊國君六乙購D(@EC) | 0.035 | 14.26億 |
| 阿里國君七一購F(@EC) | 0.072 | 13.87億 |
| 騰訊法興七二購C(@EC) | 0.049 | 11.47億 |
| 小米摩通七一購A(@EC) | 0.058 | 10.20億 |
| 阿里摩通六乙購D(@EC) | 0.064 | 9.31億 |
| 恆指摩通七一購D(@EC) | 0.051 | 8.79億 |
| 恆指中銀七三購A(@EC) | 0.077 | 8.15億 |
| 小米國君七三購A(@EC) | 0.083 | 6.83億 |
| 騰訊摩通七一購D(@EC) | 0.050 | 6.38億 |
| 阿里法興六乙購E(@EC) | 0.051 | 5.50億 |
| 騰訊法興七三購B(@EC) | 0.040 | 4.92億 |
| 美團國君六乙購D(@EC) | 0.031 | 4.48億 |
| 美團摩通六乙沽B(@EP) | 0.056 | 3.44億 |
