查詢
| 恆生指數1 | 24,040.34 | +68.05 | 981.02億 |
| 國企指數1 | 8,051.67 | +21.13 | 248.59億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 能源及能量環球 | 0.020 | 13.34億 |
| 南方恆生科技 | 4.092 | 12.24億 |
| 盈富基金 | 24.640 | 4.25億 |
| XL二南方恆科 | 2.638 | 1.73億 |
| 佳兆業集團 | 0.022 | 1.49億 |
| XI二南方恆科 | 2.100 | 1.20億 |
| 國際商業結算 | 0.190 | 1.05億 |
| 昊天國際建投 | 0.020 | 9.69千萬 |
| 小米集團-W | 23.880 | 8.84千萬 |
| 商湯-W | 1.200 | 8.57千萬 |
| 融創中國 | 0.590 | 8.39千萬 |
| 世茂集團 | 0.047 | 8.22千萬 |
| FI二南方恆指 | 1.862 | 7.18千萬 |
| 建設銀行 | 9.510 | 7.03千萬 |
| 萬洲國際 | 6.585 | 6.32千萬 |
| 中國銀行 | 5.920 | 6.10千萬 |
| 碧桂園 | 0.180 | 5.97千萬 |
| 建滔積層板 | 55.300 | 5.95千萬 |
| 工商銀行 | 7.455 | 5.66千萬 |
| 煜榮集團股權 | 0.077 | 5.52千萬 |
