查詢
| 恆生指數1 | 24,040.34 | +68.05 | 981.02億 |
| 國企指數1 | 8,051.67 | +21.13 | 248.59億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通七一沽E(@EP) | 0.049 | 1.16億 |
| 恆指摩通六乙購F(@EC) | 0.047 | 1.12億 |
| 恆指瑞銀六乙沽H(@EP) | 0.039 | 9.31千萬 |
| 恆指瑞銀七一購C(@EC) | 0.045 | 9.31千萬 |
| 恆指摩通七一購B(@EC) | 0.041 | 7.88千萬 |
| 騰訊國君七一購C(@EC) | 0.055 | 7.45千萬 |
| 恆指摩通六乙沽A(@EP) | 0.055 | 6.26千萬 |
| 騰訊摩通七二購B(@EC) | 0.092 | 6.03千萬 |
| 阿里摩通七二購B(@EC) | 0.042 | 6.03千萬 |
| 阿里國君七一購D(@EC) | 0.079 | 5.85千萬 |
| 阿里摩通七五購A(@EC) | 0.063 | 4.48千萬 |
| 小米國君六乙購E(@EC) | 0.061 | 4.07千萬 |
| 阿里法興七一購D(@EC) | 0.053 | 3.70千萬 |
| 小米摩通七三購A(@EC) | 0.055 | 3.50千萬 |
| 騰訊法興七二購D(@EC) | 0.052 | 2.89千萬 |
| 阿里中銀七四購A(@EC) | 0.089 | 2.84千萬 |
| 騰訊國君六甲購D(@EC) | 0.048 | 2.64千萬 |
| 騰訊摩通七一購D(@EC) | 0.036 | 2.58千萬 |
| 美團摩通七三購B(@EC) | 0.045 | 2.55千萬 |
| 阿里國君七一購F(@EC) | 0.038 | 2.38千萬 |
