查詢
| 恆生指數1 | 24,403.96 | -89.99 | 1,455.14億 |
| 國企指數1 | 8,179.55 | -60.50 | 349.78億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八九牛B(RC) | 0.046 | 6.79億 |
| 恆指法興八九牛I(RC) | 0.038 | 6.27億 |
| 恆指摩通八九牛K(RC) | 0.027 | 6.17億 |
| 恆指摩通九一熊O(RP) | 0.059 | 5.83億 |
| 恆指法興八十牛1(RC) | 0.025 | 5.76億 |
| 恆指信證八九牛N(RC) | 0.040 | 5.12億 |
| 恆指匯豐八七牛7(RC) | 0.030 | 4.34億 |
| 恆指信證八乙熊P(RP) | 0.054 | 4.26億 |
| 恆指瑞銀八四熊H(RP) | 0.056 | 4.07億 |
| 恆指瑞銀八十牛R(RC) | 0.028 | 4.06億 |
| 恆指國君八九牛E(RC) | 0.051 | 4.06億 |
| 恆指匯豐八七牛2(RC) | 0.050 | 4.01億 |
| 恆指法興九三熊G(RP) | 0.046 | 3.72億 |
| 恆指國君八九牛H(RC) | 0.030 | 3.71億 |
| 恆指國君九三熊C(RP) | 0.068 | 3.66億 |
| 恆指信證八十牛L(RC) | 0.010 | 3.07億 |
| 恆指摩通九一熊N(RP) | 0.042 | 2.32億 |
| 恆指匯豐九四熊S(RP) | 0.033 | 2.22億 |
| 恆指信證八乙熊G(RP) | 0.032 | 2.10億 |
| 恆指匯豐九四熊Q(RP) | 0.072 | 2.06億 |
