查詢
| 恆生指數1 | 24,040.34 | +68.05 | 981.02億 |
| 國企指數1 | 8,051.67 | +21.13 | 248.59億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 24.640 | 104.48億 |
| 南方恆生科技 | 4.092 | 49.98億 |
| 恆生中國企業 | 82.460 | 37.48億 |
| 騰訊控股 | 423.000 | 36.67億 |
| 建滔積層板 | 55.300 | 32.09億 |
| 阿里巴巴-W | 105.400 | 26.08億 |
| 友邦保險 | 68.950 | 24.05億 |
| 小米集團-W | 23.880 | 21.07億 |
| 匯豐控股 | 149.900 | 17.68億 |
| 聯想集團 | 35.920 | 17.07億 |
| 美團-W | 70.650 | 11.45億 |
| 華虹宏力 | 110.000 | 10.97億 |
| 智譜 | 665.000 | 10.97億 |
| 中芯國際 | 61.300 | 10.23億 |
| 香港交易所 | 378.000 | 10.19億 |
| 寧德時代 | 483.400 | 10.18億 |
| XL二南方海力士 | 42.940 | 8.46億 |
| 中國平安 | 51.750 | 8.05億 |
| 建滔集團 | 61.550 | 7.58億 |
| 紫金礦業 | 32.160 | 7.46億 |
