查詢
| 恆生指數1 | 24,352.09 | -141.86 | 1,065.89億 |
| 國企指數1 | 8,156.66 | -83.39 | 229.26億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 建滔積層板 | 84.900 | 202.74億 |
| 建滔集團 | 116.600 | 37.98億 |
| 盈富基金 | 24.720 | 29.52億 |
| 阿里巴巴-W | 106.200 | 27.79億 |
| 中芯國際 | 74.050 | 24.95億 |
| 騰訊控股 | 446.800 | 22.90億 |
| 華虹宏力 | 155.000 | 22.63億 |
| XL二南方海力士 | 131.400 | 20.71億 |
| 南方恆生科技 | 4.540 | 20.12億 |
| 長飛光纖光纜 | 228.400 | 19.55億 |
| 中國海洋石油 | 22.920 | 15.78億 |
| 智譜 | 1492.000 | 15.20億 |
| 中國建材 | 6.380 | 13.41億 |
| 聯想集團 | 24.780 | 12.46億 |
| 兆易創新 | 779.500 | 10.63億 |
| 匯豐控股 | 147.900 | 10.59億 |
| 中國宏橋 | 23.380 | 9.65億 |
| 舜宇光學科技 | 81.450 | 9.40億 |
| 友邦保險 | 75.100 | 8.75億 |
| 小米集團-W | 25.260 | 8.67億 |
