查詢
| 恆生指數1 | 25,408.66 | -244.16 | 1,991.03億 |
| 國企指數1 | 8,434.55 | -93.55 | 561.73億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 459.800 | 113.51億 |
| 盈富基金 | 25.900 | 108.67億 |
| 南方恆生科技 | 4.682 | 108.20億 |
| XL二南方海力士 | 31.300 | 77.42億 |
| 阿里巴巴-W | 122.200 | 70.41億 |
| MINIMAX-W | 353.000 | 63.86億 |
| 智譜 | 1208.000 | 54.11億 |
| 華虹宏力 | 142.500 | 45.30億 |
| 中芯國際 | 67.400 | 42.77億 |
| 建滔積層板 | 38.400 | 42.36億 |
| 恆生中國企業 | 86.800 | 35.71億 |
| 美團-W | 91.550 | 27.72億 |
| 長飛光纖光纜 | 130.700 | 26.69億 |
| 小米集團-W | 26.280 | 25.26億 |
| 聯想集團 | 28.980 | 22.37億 |
| 友邦保險 | 72.600 | 19.40億 |
| 兆易創新 | 510.000 | 18.27億 |
| 快手-W | 41.540 | 17.43億 |
| 泡泡瑪特 | 151.000 | 16.66億 |
| 中國平安 | 55.300 | 16.47億 |
