查詢
| 恆生指數1 | 24,348.90 | -145.05 | 1,069.00億 |
| 國企指數1 | 8,155.13 | -84.92 | 230.01億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 比迪摩利六甲牛A(RC) | 0.013 | -68.293% |
| 恆指摩通八乙牛I(RC) | 0.011 | -60.714% |
| 恆指國君八九牛A(RC) | 0.010 | -60.000% |
| 比迪摩通六甲牛B(RC) | 0.016 | -58.974% |
| 恆指匯豐八甲牛V(RC) | 0.010 | -58.333% |
| 恆指摩利八十牛6(RC) | 0.010 | -58.333% |
| 恆指華泰八十牛T(RC) | 0.010 | -58.333% |
| 恆指摩通八九牛K(RC) | 0.015 | -57.143% |
| 恆指法興八七牛S(RC) | 0.010 | -56.522% |
| 恆指法巴八七牛M(RC) | 0.010 | -56.522% |
| 恆指花旗八九牛X(RC) | 0.010 | -56.522% |
| 小鵬匯豐六十牛B(RC) | 0.018 | -56.098% |
| 恆指摩通八九牛4(RC) | 0.010 | -54.545% |
| 恆指法興八十牛1(RC) | 0.014 | -53.333% |
| 恆指匯豐八十牛Q(RC) | 0.015 | -51.613% |
| 恆指摩利八甲牛F(RC) | 0.010 | -50.000% |
| 恆指信證八乙牛M(RC) | 0.010 | -50.000% |
| 華虹摩通八甲熊G(RP) | 0.015 | -50.000% |
| 恆指瑞銀八九牛X(RC) | 0.014 | -50.000% |
| 恆指法巴八七牛K(RC) | 0.014 | -50.000% |
