查詢
| 恆生指數1 | 25,408.66 | -244.16 | 1,991.03億 |
| 國企指數1 | 8,434.55 | -93.55 | 561.73億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 從玉智農 | 0.345 | +27.778% |
| 星星集團 | 0.151 | +22.764% |
| 亞洲聯網科技 | 5.200 | +21.495% |
| 雲工場 | 2.000 | +21.212% |
| STERLING GP | 5.595 | +20.064% |
| 江山控股 | 0.018 | +20.000% |
| 歐化 | 0.180 | +20.000% |
| 中星集團控股 | 0.165 | +19.565% |
| 世紀集團國際 | 0.153 | +19.531% |
| 江西生物 | 13.430 | +16.783% |
| 弘海高新資源 | 0.290 | +16.000% |
| 偉祿科技股份 | 6.845 | +15.821% |
| 淮北綠金股份 | 8.200 | +15.493% |
| 實德環球 | 0.045 | +15.385% |
| 超智能控股 | 0.385 | +14.925% |
| 中國萬桐園 | 0.580 | +14.851% |
| 天璽曜11 | 0.032 | +14.286% |
| XL二南三星-U | 9.505 | +14.174% |
| 金岩高嶺新材 | 3.270 | +13.937% |
| 眾淼控股 | 9.000 | +13.924% |
