查詢
| 恆生指數1 | 25,584.79 | 0.00 | -- |
| 國企指數1 | 8,490.39 | 0.00 | -- |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 26.120 | 279.51億 |
| 騰訊控股 | 455.200 | 126.55億 |
| 阿里巴巴-W | 113.900 | 83.18億 |
| 恆生中國企業 | 87.460 | 72.35億 |
| 南方恆生科技 | 4.522 | 62.32億 |
| 智譜 | 1090.000 | 42.92億 |
| 建滔積層板 | 45.160 | 42.42億 |
| XL二南方海力士 | 36.440 | 40.93億 |
| MINIMAX-W | 300.400 | 35.18億 |
| 長飛光纖光纜 | 170.300 | 33.31億 |
| 中芯國際 | 70.150 | 27.11億 |
| 美團-W | 77.500 | 25.90億 |
| 小米集團-W | 27.820 | 23.83億 |
| 聯想集團 | 29.960 | 23.68億 |
| 中國人壽 | 29.420 | 21.75億 |
| 勝宏科技 | 220.200 | 20.44億 |
| 康方生物 | 95.350 | 20.43億 |
| 華虹宏力 | 120.600 | 20.28億 |
| 友邦保險 | 75.500 | 20.03億 |
| 建設銀行 | 9.140 | 19.46億 |
