日期 | 2024/12/31 | 2025/01/27 | 2025/02/20 | 2025/03/31 |
股东人数 | 31,719 | 30,299 | 37,042 | 39,805 |
环比增减 | -2,730 | -1,420 | 6,743 | 2,763 |
环比变化 | -7.92 | -4.48 | 22.25 | 7.46 |
人均持股 | 3,350 | 3,507 | 2,869 | 2,670 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/10
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
深圳市前哨投资管理中心(有限合伙) | 1,169.01 | 11.00% | -0.31 | 流通A股 |
深圳市聚焦投资管理中心(有限合伙) | 1,152.75 | 10.85% | -0.19 | 流通A股 |
深圳市研智创业投资合伙企业(有限合伙) | 794.78 | 7.48% | -0.19 | 流通A股 |
深圳市持恒创业投资合伙企业(有限合伙) | 776.52 | 7.31% | -0.01 | 流通A股 |
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来2号私募证券投资基金 | 152.71 | 1.44% | 新进 | 流通A股 |
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金 | 87.12 | 0.82% | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 63.81 | 0.60% | 新进 | 流通A股 |
樊祖丽 | 26.62 | 0.25% | 新进 | 流通A股 |
尤勇 | 18.04 | 0.17% | 新进 | 流通A股 |
UBS AG | 16.96 | 0.16% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/25
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
热点投资有限公司 | 6,812.10 | 33.28% | 未变 | 限售流通股 |
深圳市点通投资管理中心(有限合伙) | 1,513.80 | 7.39% | 未变 | 限售流通股 |
王玉成 | 1,327.89 | 6.49% | 未变 | 限售流通股 |
深圳市前哨投资管理中心(有限合伙) | 1,169.01 | 5.71% | -0.31 | 流通A股 |
深圳市聚焦投资管理中心(有限合伙) | 1,152.75 | 5.63% | -0.19 | 流通A股 |
深圳市研智创业投资合伙企业(有限合伙) | 794.78 | 3.88% | -0.19 | 流通A股 |
深圳市持恒创业投资合伙企业(有限合伙) | 776.52 | 3.79% | -0.01 | 流通A股 |
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来2号私募证券投资基金 | 152.71 | 0.75% | 新进 | 流通A股 |
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金 | 87.12 | 0.43% | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 63.81 | 0.31% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/25