查询
| 恒生指数1 | 25,116.85 | -279.66 | 2,541.79亿 |
| 国企指数1 | 8,340.83 | -85.66 | 828.23亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 卓悦控股 | 0.042 | +55.556% |
| 新城市建设发展 | 0.585 | +39.286% |
| 金轮天地控股 | 0.455 | +31.884% |
| 胡桃资本 | 0.142 | +29.091% |
| 佳明集团控股 | 0.345 | +23.214% |
| 云工场 | 2.770 | +20.435% |
| 千百度 | 1.090 | +19.780% |
| 中聚投资 | 4.400 | +19.241% |
| 迪米生活控股 | 0.375 | +19.048% |
| 方圆生活服务 | 1.145 | +18.041% |
| 伟禄科技股份 | 7.920 | +17.246% |
| 信铭生命科技 | 0.133 | +16.667% |
| 天利控股集团 | 3.680 | +15.361% |
| 迈富时 | 56.000 | +15.226% |
| 新琪安 | 5.520 | +15.000% |
| 中国大冶有色金属 | 0.116 | +14.851% |
| 呷哺呷哺 | 0.280 | +14.754% |
| 中国黄金国际 | 214.600 | +14.637% |
| 瑞丽医美 | 0.118 | +14.563% |
| 莱蒙国际 | 0.260 | +14.537% |
