查询
| 恒生指数1 | 25,962.73 | -426.31 | 3,253.86亿 |
| 国企指数1 | 8,691.03 | -167.60 | 919.13亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 华虹法兴八乙熊P(RP) | 0.221 | +78.226% |
| 恒指汇丰八三熊T(RP) | 0.116 | +73.134% |
| 小米法兴八乙熊2(RP) | 0.024 | +71.429% |
| 恒指信证八八熊B(RP) | 0.109 | +70.312% |
| 恒指法巴八三熊K(RP) | 0.105 | +69.355% |
| 恒指信证八七熊N(RP) | 0.106 | +68.254% |
| 恒指国君八甲熊R(RP) | 0.104 | +67.742% |
| 恒指瑞银八三熊V(RP) | 0.104 | +67.742% |
| 华虹瑞银八乙熊O(RP) | 0.050 | +66.667% |
| 恒指汇丰八四熊6(RP) | 0.105 | +66.667% |
| 恒指信证八十熊N(RP) | 0.111 | +65.672% |
| 恒指摩利八二熊8(RP) | 0.053 | +65.625% |
| 恒指摩通九三熊H(RP) | 0.109 | +65.152% |
| 恒指汇丰九二熊3(RP) | 0.109 | +65.152% |
| 恒指中银八四熊V(RP) | 0.104 | +65.079% |
| 恒指瑞银八四熊W(RP) | 0.104 | +65.079% |
| 恒指法兴九二熊C(RP) | 0.102 | +64.516% |
| 恒指摩利八十熊P(RP) | 0.110 | +64.179% |
| 恒指星展八三熊D(RP) | 0.105 | +64.062% |
| 恒指法兴九三熊D(RP) | 0.105 | +64.062% |
