查询
| 恒生指数1 | 24,834.12 | -253.63 | 1,843.07亿 |
| 国企指数1 | 8,273.81 | -88.79 | 507.72亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 奥威控股 | 0.141 | +41.000% |
| 弘海高新资源 | 0.355 | +39.216% |
| 众淼控股 | 11.000 | +36.646% |
| 中科集团控股 | 1.275 | +32.124% |
| 奥邦建筑 | 0.560 | +31.765% |
| 煜荣集团 | 0.750 | +30.435% |
| GC CONSTRUCTION | 2.980 | +30.131% |
| 正味集团股权 | 0.013 | +30.000% |
| 德莱建业 | 0.160 | +28.000% |
| 新纽科技 | 0.160 | +25.984% |
| 安领国际 | 1.060 | +25.444% |
| 融信中国 | 0.077 | +22.222% |
| 天成控股(旧) | 0.705 | +21.552% |
| 元亨燃气 | 0.195 | +21.118% |
| 共生智筑 | 0.700 | +20.690% |
| 普源精电 | 28.020 | +20.361% |
| 步阳国际 | 0.515 | +19.767% |
| 建成控股 | 0.216 | +18.681% |
| 迪信通 | 0.350 | +18.644% |
| 方圆生活服务 | 3.395 | +17.882% |
