查询
| 恒生指数1 | 23,412.18 | +75.90 | 3,229.18亿 |
| 国企指数1 | 7,764.97 | +5.61 | 940.63亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 腾讯摩利六甲牛E(RC) | 0.054 | +200.000% |
| 腾讯汇丰六十牛N(RC) | 0.052 | +188.889% |
| 腾讯法兴六乙牛D(RC) | 0.051 | +183.333% |
| 腾讯瑞银六九牛L(RC) | 0.050 | +163.158% |
| 中芯瑞银六乙牛C(RC) | 0.125 | +140.385% |
| 腾讯法巴六九牛H(RC) | 0.052 | +136.364% |
| 华虹瑞银六甲牛H(RC) | 0.095 | +131.707% |
| 腾讯摩通六九牛T(RC) | 0.053 | +130.435% |
| 中芯法兴六乙牛K(RC) | 0.131 | +125.862% |
| 腾讯中银六乙牛X(RC) | 0.057 | +119.231% |
| 中芯法巴六甲牛G(RC) | 0.133 | +118.033% |
| 腾讯汇丰六甲牛D(RC) | 0.062 | +113.793% |
| 恒科花旗六九牛B(RC) | 0.040 | +110.526% |
| 腾讯法兴七一牛B(RC) | 0.063 | +103.226% |
| 华虹法巴六甲牛G(RC) | 0.495 | +99.597% |
| 腾讯法巴六甲牛A(RC) | 0.066 | +94.118% |
| 腾讯瑞银六十牛O(RC) | 0.060 | +93.548% |
| 腾讯摩通六乙牛G(RC) | 0.065 | +91.176% |
| 华虹摩通六乙牛E(RC) | 0.550 | +89.655% |
| 中芯法兴六甲牛H(RC) | 0.164 | +88.506% |
