查询
| 恒生指数1 | 25,925.65 | -52.42 | 2,516.34亿 |
| 国企指数1 | 8,756.32 | -19.30 | 882.43亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 前海健康 | 0.990 | +141.463% |
| 长城天下 | 0.830 | +50.909% |
| AVCONCEPTHOLD | 1.940 | +40.580% |
| 天瑞汽车内饰 | 0.410 | +36.667% |
| GUANZE MEDICAL | 6.910 | +35.756% |
| 高科桥 | 7.340 | +28.322% |
| 香港华人有限公司 | 0.315 | +27.530% |
| 普达特科技 | 0.660 | +24.528% |
| 光丽科技 | 0.580 | +22.105% |
| 天津建发 | 1.310 | +21.296% |
| 浪潮数字企业 | 2.600 | +20.370% |
| 映美控股 | 0.127 | +19.811% |
| 普天通信集团 | 0.730 | +19.672% |
| 脑洞科技 | 0.209 | +19.429% |
| 海西新药 | 280.800 | +18.182% |
| 彭顺国际 | 0.350 | +16.667% |
| 国际永胜集团 | 0.280 | +16.667% |
| 国美零售 | 0.014 | +16.667% |
| 高丰集团控股 | 0.470 | +16.049% |
| 俊知集团 | 1.390 | +14.876% |
