查询
| 恒生指数1 | 22,655.82 | -421.09 | 3,201.55亿 |
| 国企指数1 | 7,455.30 | -153.08 | 909.10亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六九沽C(@EP) | 0.143 | 2.51亿 |
| 恒指瑞银六乙沽D(@EP) | 0.147 | 1.63亿 |
| 恒指摩通六乙购E(@EC) | 0.042 | 1.27亿 |
| 恒指摩通六乙购D(@EC) | 0.032 | 8.35千万 |
| 腾讯国君六甲购C(@EC) | 0.078 | 8.30千万 |
| 阿里国君七一购C(@EC) | 0.045 | 8.12千万 |
| 腾讯瑞银六甲购D(@EC) | 0.070 | 7.24千万 |
| 阿里摩通六乙购D(@EC) | 0.042 | 7.24千万 |
| 阿里瑞银六乙购F(@EC) | 0.057 | 7.20千万 |
| 恒指摩通六乙购A(@EC) | 0.100 | 6.81千万 |
| 腾讯摩通六甲购F(@EC) | 0.075 | 6.80千万 |
| 恒指摩通六乙沽B(@EP) | 0.143 | 6.31千万 |
| 小米国君六乙购E(@EC) | 0.085 | 5.97千万 |
| 腾讯摩通六乙购D(@EC) | 0.048 | 5.83千万 |
| 恒指瑞银六乙购G(@EC) | 0.046 | 5.12千万 |
| 美团摩通七三购A(@EC) | 0.053 | 4.53千万 |
| 小米摩通六乙购F(@EC) | 0.058 | 3.90千万 |
| 美团国君六甲购B(@EC) | 0.059 | 3.71千万 |
| 美团瑞银六乙购D(@EC) | 0.060 | 3.65千万 |
| 阿里摩通六乙购E(@EC) | 0.061 | 3.47千万 |
