查询
| 恒生指数1 | 23,350.03 | +295.00 | 3,049.54亿 |
| 国企指数1 | 7,699.76 | +87.28 | 867.47亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 京玖康疗 | 2.470 | -59.442% |
| 映美控股 | 2.100 | -24.460% |
| 云迹 | 196.400 | -23.520% |
| 渝太地产 | 0.127 | -20.625% |
| XI二南策略 | 47.620 | -18.820% |
| 正业国际 | 0.335 | -18.293% |
| XI二南策略-U | 6.145 | -17.738% |
| 通通AI社交 | 0.330 | -17.500% |
| 基石控股 | 0.228 | -17.091% |
| 泽景股份 | 52.400 | -16.825% |
| 奥威控股 | 0.111 | -15.267% |
| 瑞威资管 | 3.480 | -15.122% |
| 绿博生态 | 0.102 | -15.000% |
| 环球华商俱乐部 | 14.380 | -14.659% |
| XI二南三星 | 1.010 | -14.407% |
| 华健未来-B | 35.840 | -13.430% |
| 胜龙国际 | 0.710 | -13.415% |
| 老恒和酿造 | 0.520 | -13.333% |
| 新华通讯频媒 | 0.860 | -13.131% |
| 天玺曜11 | 0.053 | -13.115% |
