查询
| 恒生指数1 | 23,103.64 | +431.78 | 2,718.50亿 |
| 国企指数1 | 7,639.47 | +178.63 | 787.78亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 木薯资源 | 0.135 | -36.321% |
| 力劲科技 | 1.400 | -28.205% |
| 金轮天地控股 | 0.425 | -27.966% |
| 中国金石 | 0.680 | -25.275% |
| 德合集团 | 2.550 | -22.492% |
| 美好生活集团控股 | 0.355 | -21.978% |
| 佰金生命科学 | 0.990 | -19.512% |
| 怡俊集团控股 | 63.850 | -19.126% |
| 皇朝家居 | 0.061 | -18.667% |
| 双桦控股 | 0.106 | -17.829% |
| 中科闻歌 | 94.000 | -15.846% |
| 中国新城市 | 0.610 | -15.278% |
| 金石资本集团 | 0.250 | -15.254% |
| 弘阳服务 | 0.300 | -14.286% |
| 资本界金控 | 0.140 | -14.110% |
| 安德利果汁 | 17.710 | -13.694% |
| 皓天财经集团 | 0.415 | -13.542% |
| 汇鑫小贷 | 1.030 | -12.712% |
| 新丰泰集团 | 0.170 | -12.371% |
| 乐氏国际控股 | 0.345 | -11.538% |
