查询
| 恒生指数1 | 23,055.03 | +174.01 | 3,696.33亿 |
| 国企指数1 | 7,612.48 | +54.18 | 1,109.24亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 长飞瑞银六乙牛E(RC) | 0.010 | -90.291% |
| 长飞瑞银六乙牛A(RC) | 0.017 | -87.313% |
| 华虹瑞银六乙牛J(RC) | 0.012 | -84.000% |
| 长飞华泰六乙牛D(RC) | 0.025 | -82.993% |
| 华虹法巴六甲牛I(RC) | 0.080 | -79.487% |
| 长飞摩通六乙牛C(RC) | 0.028 | -79.259% |
| 恒指法巴八乙熊9(RP) | 0.010 | -79.167% |
| 恒指法兴九二熊P(RP) | 0.011 | -78.846% |
| 恒指汇丰九二熊K(RP) | 0.010 | -78.723% |
| 恒指瑞银八九熊N(RP) | 0.010 | -78.261% |
| 华虹法兴七一牛B(RC) | 0.018 | -78.049% |
| 华虹中银六乙牛V(RC) | 0.088 | -78.000% |
| 长飞华泰六乙牛B(RC) | 0.026 | -76.991% |
| 长飞汇丰六乙牛C(RC) | 0.030 | -76.190% |
| 中芯摩通六乙牛C(RC) | 0.032 | -75.758% |
| 恒指法兴九三熊T(RP) | 0.010 | -75.610% |
| 恒指摩通八乙熊L(RP) | 0.012 | -75.000% |
| 长飞瑞银六乙牛F(RC) | 0.040 | -74.684% |
| 华虹摩通七三牛B(RC) | 0.022 | -74.118% |
| 中芯汇丰六乙牛C(RC) | 0.035 | -73.881% |
