查询
| 恒生指数1 | 25,620.44 | -417.88 | 2,523.68亿 |
| 国企指数1 | 8,591.57 | -171.40 | 829.29亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 华滋国际海洋 | 0.420 | +98.113% |
| 新丰泰集团 | 0.275 | +63.690% |
| 数字王国 | 0.380 | +55.738% |
| 海伟股份 | 9.600 | +42.433% |
| 建德国际控股 | 0.049 | +32.432% |
| 万裕科技 | 5.270 | +29.484% |
| 邵氏兄弟控股 | 0.211 | +29.448% |
| 德合集团 | 1.330 | +27.885% |
| 中国金融投资管理 | 0.940 | +25.333% |
| 天利控股集团 | 7.180 | +20.470% |
| 瑞斯康集团 | 1.670 | +20.144% |
| QPL INT'L | 0.720 | +20.000% |
| 汇景控股 | 0.042 | +20.000% |
| 光丽科技 | 1.690 | +19.858% |
| 山东墨龙 | 6.550 | +19.526% |
| 曦智科技-P | 712.500 | +17.574% |
| 金石资本集团 | 0.570 | +17.526% |
| 巨腾国际 | 4.010 | +15.896% |
| 守益控股 | 0.340 | +15.254% |
| 果下科技 | 23.380 | +15.172% |
