查询
| 恒生指数1 | 25,625.24 | -413.08 | 1,951.16亿 |
| 国企指数1 | 8,586.82 | -176.15 | 665.30亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 4.956 | 15.34亿 |
| 盈富基金 | 25.900 | 5.14亿 |
| XI二南方恒科 | 1.540 | 4.58亿 |
| 数字王国 | 0.360 | 3.44亿 |
| 碧桂园 | 0.219 | 2.96亿 |
| 商汤-W | 1.740 | 2.91亿 |
| XL二南方恒科 | 4.038 | 2.50亿 |
| 经纬天地 | 0.620 | 2.16亿 |
| 联想集团 | 25.860 | 2.05亿 |
| FI二南方恒指 | 1.720 | 1.68亿 |
| 协鑫科技 | 0.790 | 1.59亿 |
| 大麦娱乐 | 0.610 | 1.34亿 |
| 上海石油化工股份 | 1.250 | 1.24亿 |
| 美图公司 | 5.210 | 1.11亿 |
| 融创中国 | 0.920 | 1.10亿 |
| 中国软件国际 | 4.810 | 1.05亿 |
| FIT HON TENG | 9.870 | 1.03亿 |
| 中宝新材 | 0.415 | 9.17千万 |
| 微盟集团 | 1.450 | 9.12千万 |
| 小米集团-W | 28.720 | 9.02千万 |
