查询
| 恒生指数1 | 24,974.58 | -278.82 | 2,572.73亿 |
| 国企指数1 | 8,443.01 | -58.90 | 630.06亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 桦欣控股 | 60.500 | +101.667% |
| 普天通信集团 | 0.760 | +63.441% |
| 元力控股 | 0.350 | +59.817% |
| 励时集团 | 0.750 | +50.000% |
| 华滋国际海洋 | 0.600 | +50.000% |
| 升能集团(旧) | 0.740 | +34.545% |
| 佑驾创新 | 12.730 | +32.881% |
| 千循科技 | 0.760 | +31.034% |
| 万保刚集团 | 0.710 | +26.786% |
| 南方通信 | 0.720 | +24.138% |
| 恩达集团控股 | 1.730 | +23.571% |
| 长城天下 | 2.530 | +23.415% |
| 天元医疗 | 0.590 | +22.917% |
| 恒都集团 | 1.350 | +22.727% |
| 升能集团(新) | 0.750 | +20.968% |
| 新城市建设发展 | 0.600 | +20.000% |
| 方达控股 | 1.100 | +19.565% |
| 惠生国际 | 0.074 | +19.355% |
| 博骏教育 | 0.118 | +18.000% |
| 瑞昌国际控股 | 1.150 | +17.347% |
