查询
| 恒生指数1 | 25,559.90 | -46.13 | 965.41亿 |
| 国企指数1 | 8,549.04 | -1.83 | 409.89亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 经纬天地(新) | 0.720 | 2.63亿 |
| 南方恒生科技 | 4.816 | 2.10亿 |
| 中芯国际 | 88.350 | 1.79亿 |
| 联想集团 | 17.810 | 1.72亿 |
| 商汤-W | 1.760 | 1.59亿 |
| XL二南方恒科 | 3.824 | 1.38亿 |
| XI二南方恒科 | 1.648 | 1.27亿 |
| 大麦娱乐 | 0.630 | 1.19亿 |
| 海昌海洋公园 | 0.385 | 9.93千万 |
| FI二南方恒指 | 1.740 | 9.20千万 |
| 协鑫科技 | 0.810 | 8.76千万 |
| 盈富基金 | 25.780 | 7.99千万 |
| 先健科技 | 2.090 | 7.79千万 |
| 至源控股 | 0.770 | 7.64千万 |
| 碧桂园 | 0.236 | 7.09千万 |
| 建设银行 | 8.790 | 5.84千万 |
| 地平线机器人-W | 6.250 | 5.57千万 |
| 大众公用 | 3.430 | 5.50千万 |
| 东岳集团 | 14.370 | 5.42千万 |
| FL二南方恒指 | 5.725 | 5.41千万 |
