查询
| 恒生指数1 | 23,095.50 | +423.64 | 2,335.13亿 |
| 国企指数1 | 7,642.06 | +181.22 | 656.40亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 腾讯摩利六甲牛E(RC) | 0.037 | +270.000% |
| 百度摩通七一牛C(RC) | 0.106 | +178.947% |
| 百度法巴六七牛D(RC) | 0.104 | +166.667% |
| 阿里汇丰七二牛A(RC) | 0.082 | +164.516% |
| 腾讯法兴六乙牛D(RC) | 0.034 | +161.538% |
| 恒指摩通七十牛U(RC) | 0.036 | +157.143% |
| 恒指摩通七十牛P(RC) | 0.068 | +151.852% |
| 腾讯法巴六九牛H(RC) | 0.036 | +140.000% |
| 恒指信证七十牛F(RC) | 0.067 | +139.286% |
| 恒指国君七乙牛O(RC) | 0.071 | +136.667% |
| 恒指法巴九一牛8(RC) | 0.033 | +135.714% |
| 恒指法巴九一牛L(RC) | 0.066 | +135.714% |
| 恒指摩利八八牛D(RC) | 0.065 | +132.143% |
| 恒指法巴九一牛K(RC) | 0.067 | +131.034% |
| 恒指瑞银八三牛8(RC) | 0.067 | +131.034% |
| 携程法兴七一牛A(RC) | 0.076 | +130.303% |
| 恒指法兴八二牛H(RC) | 0.071 | +129.032% |
| 平安汇丰七甲牛M(RC) | 0.032 | +128.571% |
| 恒指信证八九牛R(RC) | 0.073 | +128.125% |
| 恒指汇丰八三牛6(RC) | 0.066 | +127.586% |
