查询
| 恒生指数1 | 23,110.65 | +438.79 | 1,897.06亿 |
| 国企指数1 | 7,651.89 | +191.05 | 541.44亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 23.500 | 109.31亿 |
| 腾讯控股 | 424.800 | 86.82亿 |
| XL二南方海力士 | 141.100 | 86.06亿 |
| 南方恒生科技 | 4.310 | 82.18亿 |
| 阿里巴巴-W | 94.150 | 71.05亿 |
| 华虹宏力 | 198.500 | 57.24亿 |
| 中芯国际 | 81.150 | 56.08亿 |
| 建滔积层板 | 91.550 | 46.23亿 |
| 建滔集团 | 118.700 | 45.82亿 |
| 恒生中国企业 | 78.300 | 45.41亿 |
| 长飞光纤光缆 | 233.600 | 36.01亿 |
| 美团-W | 68.850 | 30.39亿 |
| 小米集团-W | 22.160 | 27.89亿 |
| 兆易创新 | 1169.000 | 23.29亿 |
| 联想集团 | 20.980 | 22.10亿 |
| 智谱 | 1937.000 | 20.58亿 |
| 康方生物 | 94.100 | 17.22亿 |
| 地平线机器人-W | 4.120 | 15.78亿 |
| 泡泡玛特 | 157.800 | 15.30亿 |
| 澜起科技 | 432.800 | 14.93亿 |
