查询
| 恒生指数1 | 23,081.82 | +409.96 | 2,199.48亿 |
| 国企指数1 | 7,634.72 | +173.88 | 621.02亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 药捷安康-B | 12.520 | +37.582% |
| 康利国际控股 | 0.650 | +30.000% |
| 基石控股 | 0.197 | +27.097% |
| 天任集团 | 0.238 | +25.263% |
| 进升集团控股 | 0.325 | +25.000% |
| 杭品生活科技 | 0.235 | +23.037% |
| 迅策 | 126.100 | +22.427% |
| 华商能源 | 0.310 | +21.569% |
| 卓悦控股 | 0.017 | +21.429% |
| 老恒和酿造 | 0.610 | +19.608% |
| 映恩生物-B | 191.200 | +17.445% |
| 派格生物医药-B | 5.820 | +17.339% |
| 高科桥 | 9.430 | +16.708% |
| 百奥赛图-B | 46.960 | +15.951% |
| 荣昌生物 | 80.250 | +15.219% |
| 地平线机器人-W | 4.150 | +14.958% |
| 坤集团 | 0.100 | +14.943% |
| 威讯控股 | 1.180 | +14.563% |
| 佰达国际控股 | 0.480 | +14.286% |
| 晶泰控股 | 7.710 | +14.222% |
