查询
| 恒生指数1 | 23,127.43 | +455.57 | 2,097.58亿 |
| 国企指数1 | 7,653.23 | +192.39 | 594.05亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 4.328 | 22.17亿 |
| 盈富基金 | 23.500 | 5.14亿 |
| XI二南三星 | 0.048 | 4.99亿 |
| 经纬天地 | 0.395 | 4.60亿 |
| 地平线机器人-W | 4.140 | 4.15亿 |
| XL二南方恒科 | 3.048 | 3.33亿 |
| XI二南方恒科 | 1.972 | 2.88亿 |
| 商汤-W | 1.340 | 2.84亿 |
| 碧桂园 | 0.172 | 2.52亿 |
| 协鑫科技 | 0.670 | 1.95亿 |
| 中国银行 | 5.120 | 1.70亿 |
| 小米集团-W | 22.120 | 1.40亿 |
| 中国建材 | 5.380 | 1.35亿 |
| 晶泰控股 | 7.740 | 1.23亿 |
| 石药集团 | 7.330 | 1.16亿 |
| FL二南方恒指 | 4.720 | 1.11亿 |
| 联想集团 | 21.160 | 1.09亿 |
| FI二南方恒指 | 2.068 | 1.03亿 |
| 建设银行 | 8.320 | 9.97千万 |
| 融创中国 | 0.680 | 9.09千万 |
