查询
| 恒生指数1 | 25,008.60 | +327.50 | 3,228.92亿 |
| 国企指数1 | 8,318.14 | +133.76 | 1,157.76亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 龙翼航空科技 | 1.670 | +62.136% |
| 齐云山食品 | 29.400 | +36.872% |
| CHINANEWENERGY | 0.320 | +30.612% |
| 迈富时 | 41.000 | +30.573% |
| 江西生物 | 6.800 | +27.580% |
| 中国长远 | 0.740 | +25.424% |
| 合丰集团 | 0.075 | +22.951% |
| 新城市建设发展 | 0.650 | +22.642% |
| 卓悦控股 | 0.061 | +22.000% |
| 国家联合资源 | 0.173 | +21.831% |
| RIMBACO | 1.290 | +20.561% |
| 美力时集团 | 0.470 | +20.513% |
| 中泰期货 | 0.650 | +20.370% |
| 道和环球 | 0.054 | +20.000% |
| 量化派 | 17.120 | +19.054% |
| 珠峰黄金 | 1.000 | +19.048% |
| 伟立控股 | 1.170 | +17.000% |
| 裕田中国 | 0.063 | +16.667% |
| 硕奥国际 | 0.260 | +16.592% |
| 卡姆丹克太阳能 | 0.064 | +16.364% |
