查询
| 恒生指数1 | 23,924.81 | -387.35 | 3,587.15亿 |
| 国企指数1 | 7,976.04 | -167.99 | 1,214.78亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 鸿盛昌资源 | 0.600 | -78.873% |
| 丰盛控股 | 0.890 | -35.507% |
| HASHKEY HLDGS | 2.110 | -24.911% |
| 长城天下 | 2.120 | -24.286% |
| 中国健康科技集团 | 0.232 | -22.667% |
| 筑友智造科技 | 0.039 | -22.000% |
| 卓悦控股 | 0.019 | -20.833% |
| 天臣控股 | 2.270 | -20.070% |
| 百信国际 | 0.024 | -20.000% |
| 浦江中国 | 2.240 | -20.000% |
| SENASIC | 33.400 | -19.904% |
| 中国环保科技 | 0.090 | -18.182% |
| 万裕科技 | 4.620 | -17.500% |
| 华晨中国 | 2.080 | -17.460% |
| COSMOPOL INT'L | 0.056 | -16.418% |
| 中国高速传动 | 1.630 | -16.410% |
| 阜丰集团 | 4.540 | -16.390% |
| 曹操出行 | 27.940 | -16.146% |
| 吉星新能源 | 0.210 | -16.000% |
| 实德环球 | 0.043 | -15.686% |
