查询
| 恒生指数1 | 24,523.57 | -118.94 | 1,846.30亿 |
| 国企指数1 | 8,178.81 | -38.03 | 666.75亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 快手中银六甲购A(@EC) | 0.010 | -50.000% |
| 希音花旗七三购A(@EC) | 0.025 | -46.809% |
| 吉利瑞银六十购A(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 希音法兴七三购B(@EC) | 0.019 | -44.118% |
| 吉利国君七一购A(@EC) | 0.013 | -43.478% |
| 希音华泰七三购A(@EC) | 0.017 | -43.333% |
| 远能摩通六十购A(@EC) | 0.039 | -42.647% |
| 吉利法兴六乙购A(@EC) | 0.015 | -42.308% |
| 希音法兴七三购A(@EC) | 0.015 | -42.308% |
| 远能中银六十购A(@EC) | 0.018 | -41.935% |
| 泡玛麦银六十沽A(@EP) | 0.010 | -41.176% |
| 远能汇丰六十购A(@EC) | 0.039 | -40.909% |
| 吉利瑞银六乙购A(@EC) | 0.054 | -40.659% |
| 吉利信证六乙购A(@EC) | 0.012 | -40.000% |
| 吉利花旗六乙购A(@EC) | 0.053 | -37.647% |
| 希音华泰七三购B(@EC) | 0.010 | -37.500% |
| 远能摩利六甲购A(@EC) | 0.012 | -36.842% |
| 百威摩利七二购A(@EC) | 0.018 | -35.714% |
| 平安摩利六十沽A(@EP) | 0.019 | -34.483% |
| 腾讯华泰六甲购F(@EC) | 0.026 | -33.333% |
