查询
| 恒生指数1 | 24,448.95 | -32.91 | 1,737.07亿 |
| 国企指数1 | 8,260.15 | -13.95 | 548.00亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 敏捷控股 | 0.255 | -27.143% |
| 王朝酒业 | 0.115 | -16.667% |
| 皇朝家居 | 0.131 | -15.484% |
| 力天影业 | 0.099 | -15.385% |
| 新城市建设发展 | 0.500 | -15.254% |
| 环球实业科技 | 0.084 | -15.152% |
| 中国新城镇 | 0.052 | -14.754% |
| 中国金融国际 | 0.081 | -14.737% |
| 疯狂体育 | 0.067 | -14.103% |
| 旺山旺水-B | 59.850 | -13.512% |
| FIT HON TENG | 2.545 | -12.543% |
| CAI控股 | 0.280 | -12.500% |
| 芯□微装 | 164.600 | -12.447% |
| 海伦司 | 0.670 | -12.418% |
| 山水水泥 | 0.216 | -11.837% |
| 绿领控股 | 0.166 | -11.702% |
| 联亚集团 | 1.785 | -11.634% |
| 重塑能源 | 4.660 | -11.491% |
| 美东汽车 | 0.270 | -11.475% |
| 先健科技 | 1.475 | -11.145% |
