查询
| 恒生指数1 | 25,668.03 | +137.75 | 2,596.86亿 |
| 国企指数1 | 8,531.58 | +32.85 | 628.36亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 天瑞汽车内饰 | 0.115 | -18.440% |
| 生物系统工程股权 | 0.042 | -17.647% |
| 亿达中国 | 0.025 | -16.667% |
| 恒月控股 | 0.485 | -14.912% |
| 中国智能健康 | 0.093 | -13.889% |
| 中国数智科技 | 0.224 | -13.846% |
| 易居企业控股 | 0.019 | -13.636% |
| 珠光控股 | 0.014 | -12.500% |
| 中国卫生集团 | 0.360 | -12.195% |
| 沧海控股 | 0.325 | -12.162% |
| 上善黄金 | 0.440 | -12.000% |
| 新世纪医疗 | 0.260 | -11.864% |
| 企展控股 | 2.380 | -11.852% |
| 中国三迪 | 0.015 | -11.765% |
| 立德教育 | 0.630 | -11.268% |
| 途屹控股 | 0.064 | -11.111% |
| 中加国信 | 0.194 | -11.009% |
| 中骏商管 | 0.236 | -10.943% |
| 中国通才教育 | 2.320 | -10.769% |
| 华章科技 | 0.265 | -10.169% |
