查询
| 恒生指数1 | 24,757.67 | +508.38 | 1,526.62亿 |
| 国企指数1 | 8,389.12 | +172.04 | 382.03亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| XI二南三星 | 0.050 | -24.242% |
| 民商创科 | 0.058 | -20.548% |
| 万裕科技 | 5.160 | -20.000% |
| 华科智能投资 | 0.110 | -18.519% |
| 汇力资源 | 0.205 | -18.000% |
| 理士国际 | 1.120 | -14.504% |
| 映美控股 | 0.740 | -12.941% |
| 玮俊生物科技 | 0.455 | -12.500% |
| 图达通 | 3.030 | -11.662% |
| 华滋国际海洋 | 0.360 | -11.111% |
| 百信国际 | 0.032 | -11.111% |
| 中国上城 | 0.290 | -10.769% |
| 恩达集团控股 | 2.340 | -10.687% |
| 绿色经济 | 0.103 | -9.649% |
| 恒都集团 | 1.220 | -9.630% |
| 杜甫酒业集团-新 | 0.295 | -9.231% |
| 博维智慧 | 1.500 | -9.091% |
| 欧化 | 0.181 | -9.045% |
| 连达科技控股 | 0.510 | -8.929% |
| 天臣控股 | 2.150 | -8.898% |
