查询
| 恒生指数1 | 24,718.10 | +468.81 | 3,164.38亿 |
| 国企指数1 | 8,374.43 | +157.35 | 908.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 中国前沿科技集团 | 1.820 | -27.200% |
| 映美控股 | 0.650 | -23.529% |
| 万裕科技 | 5.030 | -22.016% |
| 民商创科 | 0.059 | -19.178% |
| 荣阳实业 | 0.110 | -15.385% |
| 理士国际 | 1.110 | -15.267% |
| 恩达集团控股 | 2.230 | -14.885% |
| 华科智能投资 | 0.116 | -14.074% |
| 中梁控股 | 0.031 | -13.889% |
| 国际精密 | 0.770 | -13.483% |
| 开达集团 | 0.181 | -13.397% |
| 艾美疫苗 | 1.960 | -12.889% |
| 海致科技集团 | 55.850 | -12.666% |
| 正乾金融控股 | 0.330 | -12.000% |
| 玄武云 | 1.030 | -11.966% |
| 天利控股集团 | 5.530 | -11.943% |
| 冠□控股 | 4.180 | -11.441% |
| 中国数智科技 | 0.390 | -11.364% |
| 恒都集团 | 1.200 | -11.111% |
| 百信国际 | 0.032 | -11.111% |
