查询
| 恒生指数1 | 24,718.10 | +468.81 | 3,164.38亿 |
| 国企指数1 | 8,374.43 | +157.35 | 908.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 万华媒体 | 0.255 | +82.143% |
| 翼菲科技 | 30.000 | +28.977% |
| 金轮天地控股 | 0.495 | +28.571% |
| 筑友智造科技 | 0.050 | +21.951% |
| 易居企业控股 | 0.040 | +21.212% |
| 未来发展控股 | 0.040 | +21.212% |
| 明略科技-W | 245.000 | +21.167% |
| 力高健康生活 | 1.240 | +20.388% |
| 鼎立资本 | 0.042 | +20.000% |
| 丽新国际 | 0.730 | +17.742% |
| 美力时集团 | 0.445 | +17.105% |
| 先丰服务集团 | 0.062 | +16.981% |
| 烯石电车新材料 | 0.062 | +16.981% |
| 惠生国际 | 0.111 | +16.842% |
| 金活医药集团 | 0.455 | +16.667% |
| 权识国际 | 0.116 | +16.000% |
| 景业名邦集团 | 0.022 | +15.789% |
| 周大福 | 12.810 | +15.198% |
| 东原仁知服务 | 4.610 | +14.963% |
| 普星能量 | 1.080 | +14.894% |
