查询
| 恒生指数1 | 24,514.29 | -494.31 | 1,757.51亿 |
| 国企指数1 | 8,116.79 | -201.35 | 557.81亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六甲购D(@EC) | 0.047 | 1.85亿 |
| 恒指瑞银六乙购F(@EC) | 0.078 | 1.76亿 |
| 腾讯国君六甲购B(@EC) | 0.076 | 1.22亿 |
| 阿里法兴六乙购B(@EC) | 0.052 | 1.15亿 |
| 恒指摩通六乙沽E(@EP) | 0.062 | 1.12亿 |
| 阿里国君七三购B(@EC) | 0.083 | 1.11亿 |
| 腾讯法兴六甲购B(@EC) | 0.080 | 9.98千万 |
| 恒指瑞银六甲购A(@EC) | 0.038 | 7.63千万 |
| 小米国君六乙购D(@EC) | 0.137 | 7.34千万 |
| 恒指瑞银六乙沽G(@EP) | 0.056 | 7.22千万 |
| 腾讯摩通七一购A(@EC) | 0.136 | 6.37千万 |
| 腾讯摩通六甲购B(@EC) | 0.067 | 5.52千万 |
| 腾讯国君六乙购B(@EC) | 0.071 | 5.19千万 |
| 阿里摩利七一购A(@EC) | 0.224 | 4.98千万 |
| 恒指摩通六甲购B(@EC) | 0.037 | 4.17千万 |
| 阿里华泰七二购B(@EC) | 0.165 | 3.75千万 |
| 美团摩通六乙购B(@EC) | 0.071 | 3.54千万 |
| 美团法兴六乙购A(@EC) | 0.092 | 3.38千万 |
| 美团摩通六十购A(@EC) | 0.033 | 3.25千万 |
| 恒指摩通六乙沽F(@EP) | 0.054 | 3.22千万 |
