查询
| 恒生指数1 | 24,613.16 | -395.44 | 1,490.72亿 |
| 国企指数1 | 8,150.54 | -167.60 | 478.62亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 中国长白山国际 | 0.530 | -29.333% |
| 富通科技 | 2.140 | -24.113% |
| 智谱 | 1224.000 | -20.930% |
| 首控集团 | 0.034 | -20.930% |
| XL二南三星 | 68.300 | -17.711% |
| XL二南三星-U | 8.670 | -17.429% |
| 亚洲联网科技 | 5.160 | -16.774% |
| 泰坦能源技术 | 0.107 | -15.748% |
| XL二南方海力士 | 47.620 | -15.687% |
| 稀美资源 | 13.320 | -14.997% |
| 智云科技建设 | 5.000 | -14.966% |
| 卓悦控股 | 0.052 | -14.754% |
| 绿景中国地产 | 0.198 | -14.655% |
| SENASIC | 21.540 | -14.592% |
| MANYCORE TECH | 8.380 | -14.577% |
| 嘉耀控股 | 17.760 | -14.451% |
| 金力集团 | 0.810 | -13.830% |
| 国恩科技 | 37.900 | -13.785% |
| 歌礼制药-B | 9.140 | -13.774% |
| 云顶新耀 | 25.140 | -13.668% |
