查询
| 恒生指数1 | 24,518.87 | +69.92 | 929.84亿 |
| 国企指数1 | 8,263.03 | +2.88 | 264.11亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 彼岸控股 | 2.050 | +79.825% |
| 方达控股 | 2.085 | +39.933% |
| CHINANEWENERGY | 0.237 | +36.994% |
| 生物系统工程 | 0.520 | +33.333% |
| 远信储能 | 20.300 | +30.547% |
| 永顺控股香港 | 0.330 | +29.412% |
| 美亨实业 | 0.570 | +26.667% |
| 康特隆 | 2.840 | +22.414% |
| 环球华商俱乐部 | 5.600 | +21.739% |
| 完美医疗 | 1.450 | +20.833% |
| MANYCORETECH | 3.255 | +17.086% |
| 汇汉控股 | 0.217 | +16.667% |
| XL二南方海力士 | 15.520 | +16.429% |
| 云英谷科技 | 14.490 | +16.292% |
| 瑞为技术 | 10.900 | +15.344% |
| 荣阳实业 | 0.115 | +15.000% |
| 优矩控股 | 3.950 | +14.493% |
| 辉煌明天 | 0.915 | +14.375% |
| XL二南三星 | 38.140 | +13.377% |
| 富通科技 | 2.390 | +13.270% |
