查询
| 恒生指数1 | 24,805.63 | -148.84 | 2,284.31亿 |
| 国企指数1 | 8,246.33 | -28.45 | 621.46亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指中银六乙沽B(@EP) | 0.044 | 41.48亿 |
| 恒指瑞银六乙购G(@EC) | 0.045 | 28.35亿 |
| 恒指摩通七一购D(@EC) | 0.056 | 23.01亿 |
| 恒指摩通六乙沽C(@EP) | 0.056 | 21.46亿 |
| 恒指摩通六乙购D(@EC) | 0.045 | 20.91亿 |
| 恒指瑞银六乙沽C(@EP) | 0.065 | 16.73亿 |
| 腾讯国君六乙购D(@EC) | 0.062 | 12.30亿 |
| 阿里国君七一购F(@EC) | 0.068 | 11.68亿 |
| 阿里摩通六乙购D(@EC) | 0.059 | 10.91亿 |
| 腾讯摩通七一购D(@EC) | 0.065 | 7.61亿 |
| 稀宇法兴七一购A(@EC) | 0.043 | 7.51亿 |
| 恒指摩通七一沽F(@EP) | 0.061 | 6.80亿 |
| 恒指摩通六乙购C(@EC) | 0.030 | 6.47亿 |
| 小米摩通七九购A(@EC) | 0.061 | 6.23亿 |
| 阿里法兴七一购D(@EC) | 0.080 | 6.20亿 |
| 小米国君七三购A(@EC) | 0.092 | 6.19亿 |
| 恒指中银七三购B(@EC) | 0.127 | 5.40亿 |
| 稀宇摩通七二购A(@EC) | 0.065 | 5.32亿 |
| 美团法兴六乙购B(@EC) | 0.050 | 4.82亿 |
| 稀宇中银七一购B(@EC) | 0.069 | 4.62亿 |
