查询
| 恒生指数1 | 24,557.04 | +108.09 | 1,781.75亿 |
| 国企指数1 | 8,265.81 | +5.66 | 577.46亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通九六熊U(RP) | 0.041 | 141.27亿 |
| 恒指信证八乙牛P(RC) | 0.045 | 106.30亿 |
| 恒指汇丰八十牛G(RC) | 0.038 | 105.80亿 |
| 恒指摩通九九牛3(RC) | 0.045 | 103.49亿 |
| 恒指汇丰九四熊Z(RP) | 0.048 | 102.79亿 |
| 恒指瑞银九四熊A(RP) | 0.038 | 86.76亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.035 | 79.50亿 |
| 恒指国君八十牛A(RC) | 0.044 | 78.83亿 |
| 恒指信证九一熊4(RP) | 0.050 | 75.56亿 |
| 恒指国君九四熊7(RP) | 0.032 | 72.71亿 |
| 恒指法兴八乙牛B(RC) | 0.023 | 72.19亿 |
| 恒指国君九三熊G(RP) | 0.050 | 63.80亿 |
| 恒指国君九三熊Q(RP) | 0.055 | 62.98亿 |
| 恒指汇丰九二熊4(RP) | 0.034 | 58.02亿 |
| 恒指摩利八九牛T(RC) | 0.035 | 43.49亿 |
| 恒指中银九四熊G(RP) | 0.045 | 38.58亿 |
| 恒指摩利九三熊J(RP) | 0.051 | 34.73亿 |
| 恒指法兴八乙牛G(RC) | 0.043 | 34.31亿 |
| 恒指国君九三熊E(RP) | 0.041 | 33.96亿 |
| 恒指国君八十牛9(RC) | 0.022 | 27.70亿 |
