查询
| 恒生指数1 | 24,805.63 | -148.84 | 2,284.31亿 |
| 国企指数1 | 8,246.33 | -28.45 | 621.46亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 超智能控股 | 0.560 | +47.368% |
| 隽泰控股 | 0.200 | +39.860% |
| 方圆生活服务 | 2.915 | +37.500% |
| 星凯控股 | 0.245 | +36.111% |
| 英皇文化产业 | 0.034 | +30.769% |
| 建业地产 | 0.038 | +26.667% |
| 华沿机器人 | 11.890 | +25.621% |
| 新城市建设发展 | 0.550 | +23.596% |
| 泉峰控股 | 24.600 | +23.000% |
| 星光集团 | 0.220 | +22.905% |
| 应星控股 | 14.040 | +22.835% |
| 众淼控股 | 9.300 | +20.936% |
| 财富链 | 0.148 | +20.325% |
| GC CONSTRUCTION | 2.925 | +18.182% |
| 凯乐士科技 | 42.420 | +17.637% |
| 创业集团控股 | 0.610 | +16.190% |
| 京西国际 | 4.950 | +16.061% |
| 建鹏控股 | 0.123 | +16.038% |
| 桦欣控股 | 54.000 | +15.139% |
| 龙升集团控股 | 2.850 | +14.458% |
