查询
| 恒生指数1 | 23,041.32 | -170.49 | 1,783.48亿 |
| 国企指数1 | 7,766.91 | -35.18 | 531.40亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 伟禄科技股份 | 0.222 | 21.01亿 |
| 南方恒生科技 | 3.722 | 16.68亿 |
| 盈富基金 | 23.700 | 5.77亿 |
| 脑动极光-B | 1.195 | 4.25亿 |
| 工商银行 | 7.600 | 2.83亿 |
| XL二南方恒科 | 2.154 | 2.66亿 |
| 建设银行 | 10.000 | 2.65亿 |
| 烯石电车新材料 | 0.050 | 2.46亿 |
| 碧桂园 | 0.148 | 2.35亿 |
| 商汤-W | 1.105 | 2.32亿 |
| 融创中国 | 0.465 | 2.30亿 |
| 经纬天地 | 0.104 | 1.94亿 |
| 中国银行 | 6.060 | 1.55亿 |
| XI二南方恒科 | 2.488 | 1.45亿 |
| 地平线机器人-W | 3.605 | 1.40亿 |
| 小米集团-W | 25.660 | 1.39亿 |
| 承辉国际 | 0.590 | 1.37亿 |
| MANYCORETECH | 3.125 | 1.29亿 |
| XL二南方海力士 | 20.860 | 1.28亿 |
| 恒生中国企业 | 79.600 | 1.19亿 |
