認購/認沽 |
相關資產 | 溢價 |
發行商 | 實際槓桿 |
最後交易日 | 街貨量(%) |
價內/價外 | 換股比率 至 |
行使價 至 | 引伸波幅 (%) 至 |
| |
發行 |
名稱
/
代號 |
現價# |
升跌 |
升跌(%) |
成交量 |
成交額 |
溢價 |
價內 /外 |
實際 槓桿 |
引伸 波幅 |
對沖 值 |
行使價 /
打和點 |
街貨(%) /
街貨量 |
剩餘 交易 | |
瑞通 | 恆指瑞通零三購H | 0.099 | +0.013 | +15.116% | 1.33千萬 | 1.29百萬 | 6.70% | 4.16% 價外 | 14.24 | 19.57% | 0.36 | 27,600/ 28,273 | 1.49%/ 1.190百萬 | 73 日 | |
瑞信 | 恆指瑞信零三購B | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00% 平價 | N/A | N/A | N/A | 28,140/ N/A | 0.00%/ 0.000 | 73 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零三購G | 0.067 | +0.008 | +13.559% | 3.35億 | 2.20千萬 | 7.64% | 6.00% 價外 | 17.13 | 17.71% | 0.28 | 28,088/ 28,524 | 12.63%/ 2.274千萬 | 73 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零三購H | 0.115 | +0.013 | +12.745% | 3.45千萬 | 3.84百萬 | 4.31% | 0.49% 價外 | 12.76 | 19.02% | 0.49 | 26,628/ 27,640 | 19.01%/ 3.422千萬 | 73 日 | |
中銀 | 恆指中銀零三購G | 0.095 | +0.012 | +14.458% | 0.00 | 0.00 | 7.04% | 4.60% 價外 | 14.31 | 19.75% | 0.35 | 27,718/ 28,364 | 0.06%/ 12.000萬 | 73 日 | |
中銀 | 恆指中銀零三購H | 0.085 | +0.011 | +14.865% | 0.00 | 0.00 | 8.28% | 6.20% 價外 | 14.66 | 20.27% | 0.31 | 28,140/ 28,693 | 0.35%/ 70.000萬 | 73 日 | |
瑞信 | 恆指瑞信零三購C | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00% 平價 | N/A | N/A | N/A | 26,632/ N/A | 0.00%/ 0.000 | 73 日 | |
法興 | 恆指法興零三購S | 0.116 | +0.011 | +10.476% | 1.00百萬 | 11.34萬 | 4.36% | 0.50% 價外 | 12.65 | 19.20% | 0.49 | 26,632/ 27,653 | 0.84%/ 2.520百萬 | 73 日 | |
高盛 | 恆指高盛零三購C | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00% 平價 | N/A | N/A | N/A | 27,688/ N/A | 0.00%/ 0.000 | 73 日 | |
法巴 | 恆指法巴零七購A | 0.155 | +0.015 | +10.714% | 75.00萬 | 11.59萬 | 6.28% | 1.89% 價外 | 9.19 | 21.68% | 0.40 | 27,000/ 28,163 | 3.80%/ 2.280百萬 | 155 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通零四購F | 0.187 | +0.017 | +10.000% | 27.00萬 | 5.00萬 | 5.27% | 0.37% 價內 | 9.31 | 22.88% | 0.53 | 26,400/ 27,896 | 0.80%/ 80.000萬 | 92 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀零三購B | 0.088 | +0.013 | +17.333% | 4.60百萬 | 38.03萬 | 7.37% | 5.21% 價外 | 15.04 | 19.27% | 0.32 | 27,880/ 28,452 | 1.65%/ 4.950百萬 | 73 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零四購D | 0.082 | +0.009 | +12.329% | 3.23億 | 2.58千萬 | 8.59% | 6.42% 價外 | 14.13 | 18.85% | 0.31 | 28,200/ 28,774 | 4.24%/ 7.630百萬 | 92 日 | |
高盛 | 恆指高盛零三購D | 0.063 | +0.007 | +12.500% | 35.00萬 | 2.21萬 | 7.59% | 6.04% 價外 | 17.72 | 17.25% | 0.27 | 28,100/ 28,510 | 0.16%/ 24.000萬 | 73 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通零九購A | 0.196 | +0.014 | +7.692% | 16.00萬 | 3.05萬 | 7.81% | 1.89% 價外 | 7.17 | 25.24% | 0.42 | 27,000/ 28,568 | 0.25%/ 20.000萬 | 198 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通零乙購A | 0.184 | +0.013 | +7.602% | 0.00 | 0.00 | 13.78% | 9.44% 價外 | 7.45 | 23.88% | 0.32 | 29,000/ 30,150 | 3.66%/ 2.930百萬 | 259 日 | |
海通 | 恆指海通零三購Q | 0.105 | +0.013 | +14.130% | 1.87千萬 | 1.86百萬 | 3.87% | 0.38% 價外 | 13.95 | 17.32% | 0.49 | 26,600/ 27,524 | 6.22%/ 1.865千萬 | 73 日 | |
瑞信 | 恆指瑞信零三購D | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00% 平價 | N/A | N/A | N/A | 27,725/ N/A | 0.00%/ 0.000 | 73 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀零二購G | 0.071 | +0.010 | +16.393% | 4.80億 | 3.15千萬 | 4.95% | 2.27% 價外 | 15.42 | 19.92% | 0.41 | 27,100/ 27,810 | 3.60%/ 1.081千萬 | 51 日 | |
摩通 | 恆指摩通零三購T | 0.095 | +0.012 | +14.458% | 6.91百萬 | 63.65萬 | 6.60% | 4.16% 價外 | 14.65 | 19.08% | 0.36 | 27,600/ 28,246 | 3.23%/ 9.680百萬 | 73 日 | |
法巴 | 恆指法巴零三購C | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00% 平價 | N/A | N/A | N/A | 27,700/ N/A | 0.00%/ 0.000 | 73 日 | |
瑞信 | 恆指瑞信零二購G | 0.092 | +0.009 | +10.843% | 11.59億 | 1.02億 | 5.70% | 2.23% 價外 | 12.57 | 24.08% | 0.44 | 27,088/ 28,008 | 0.35%/ 52.000萬 | 51 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零六購E | 0.059 | +0.006 | +11.321% | 1.80億 | 1.02千萬 | 12.53% | 10.90% 價外 | 12.85 | 20.33% | 0.21 | 29,388/ 29,819 | 4.88%/ 9.760百萬 | 133 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀零四購A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00% 平價 | N/A | N/A | N/A | 28,300/ N/A | 0.00%/ 0.000 | 92 日 | |
摩通 | 恆指摩通零五購C | 0.059 | +0.008 | +15.686% | 5.00億 | 2.79千萬 | 11.75% | 10.20% 價外 | 14.14 | 19.30% | 0.22 | 29,200/ 29,613 | 12.05%/ 4.818千萬 | 112 日 | |
海通 | 恆指海通零三購R | 0.058 | +0.010 | +20.833% | 1.05千萬 | 57.07萬 | 7.09% | 5.67% 價外 | 19.01 | 16.09% | 0.27 | 28,000/ 28,377 | 20.54%/ 5.134千萬 | 73 日 | |
海通 | 恆指海通零四購Q | 0.067 | +0.006 | +9.836% | 71.00萬 | 4.68萬 | 8.19% | 6.42% 價外 | 15.98 | 17.01% | 0.28 | 28,200/ 28,669 | 2.01%/ 4.020百萬 | 92 日 | |
摩通 | 恆指摩通零五購D | 0.076 | +0.010 | +15.152% | 8.05億 | 5.79千萬 | 9.47% | 7.18% 價外 | 12.72 | 19.71% | 0.29 | 28,400/ 29,008 | 1.81%/ 7.220百萬 | 112 日 | |
摩通 | 恆指摩通零五購E | 0.095 | +0.010 | +11.765% | 30.00萬 | 2.85萬 | 6.99% | 3.40% 價外 | 10.99 | 20.46% | 0.39 | 27,400/ 28,350 | 0.18%/ 70.000萬 | 112 日 | |
法興 | 恆指法興零四購L | 0.074 | +0.009 | +13.846% | 0.00 | 0.00 | 8.91% | 6.95% 價外 | 14.69 | 18.50% | 0.29 | 28,341/ 28,859 | 1.00%/ 3.000百萬 | 92 日 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/06 16:08