即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 美格智能 03268.HK | 電訊及網絡器材設備 | N/A | 100 | 2,915.10 | 2026/03/05 |
2026/03/09 | 2026/03/10 |
| | 嵐圖汽車 07489.HK | 汽車製造商 | N/A | 1,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2026/03/19 |
| 每手股數 | 200 |
| 招股價 | 19.6 |
| 面值 | 人民幣 0.02 |
| 市值 | 41,460,594,500 - 47,801,626,600 |
| 上市時間 | 2026/01/02 |
| 全球發售股數2 | 327,573,400 |
| 香港/公開發售股數2 | 49538600(15.12%) |
| 國際配售股數2 | 235308000(71.83%) |
| 包銷商 | 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 東方證券(香港)有限公司 平安證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、中國平安資本(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數18.3元計, 售股所得款項淨額約為61.96億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 7.56 |
| 15≤X<50倍 | 15.12 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球協調人 | 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 東方證券(香港)有限公司 平安證券(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、中國平安資本(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司 |
| 牽頭經辦人 | N/A |
| 保薦人之法律顧問 | 富而德律師事務所 金杜律師事務所 |
| 物業估值師 | 艾華迪評估諮詢有限公司 |
| 賬簿管理人 | 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 東方證券(香港)有限公司 平安證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 |