牛/熊 |
相關資產 | 槓桿比率 |
發行商 | 街貨量(%) |
最後交易日 | 距離收回價(%) |
換股比率 | 收回價 至 |
| |
發行 |
名稱
/
代號 |
現價# |
升跌 |
升跌(%) |
成交量 |
成交額 |
溢價(%) |
價內/外 |
收回價 |
槓桿 |
距收回價 /
% |
街貨(%) /
街貨量 |
剩餘 交易 | |
摩利 | 恆指摩利一七牛J | 0.127 | -0.003 | -2.308% | 1.01百萬 | 12.85萬 | -1.15% | 10.34% 價內 | 24888 | 10.88 | 2,757.670/ 9.975% | 3.99%/ 3.990百萬 | 408 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零九牛U | 0.144 | -0.001 | -0.690% | 2.12百萬 | 30.87萬 | -0.61% | 11.02% 價內 | 24748 | 9.60 | 2,897.670/ 10.481% | 6.70%/ 6.700百萬 | 195 日 | |
中銀 | 恆指中銀一九牛G | 0.380 | +0.005 | +1.333% | 0.00 | 0.00 | 0.20% | 13.55% 價內 | 24000 | 7.28 | 3,645.670/ 13.187% | 0.00%/ 0.000 | 452 日 | |
中銀 | 恆指中銀一九牛J | 0.300 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -0.89% | 11.74% 價內 | 24500 | 9.22 | 3,145.670/ 11.379% | 0.00%/ 0.000 | 452 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通一二牛R | 0.270 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -0.45% | 10.22% 價內 | 24820 | 10.24 | 2,825.670/ 10.221% | 18.88%/ 1.510千萬 | 298 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通一二牛T | 0.340 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -0.67% | 12.97% 價內 | 24210 | 8.13 | 3,435.670/ 12.428% | 0.00%/ 0.000 | 298 日 | |
海通 | 恆指海通一甲牛L | 0.250 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.87% | 10.92% 價內 | 24728 | 11.06 | 2,917.670/ 10.554% | 5.66%/ 1.131千萬 | 495 日 | |
摩通 | 恆指摩通一乙牛S | 0.275 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.15% | 11.10% 價內 | 24678 | 10.05 | 2,967.670/ 10.735% | 0.01%/ 2.000萬 | 518 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零九牛Y | 0.295 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -0.90% | 11.57% 價內 | 24548 | 9.37 | 3,097.670/ 11.205% | 7.32%/ 3.660百萬 | 195 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零九牛Z | 0.340 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -0.72% | 13.01% 價內 | 24148 | 8.13 | 3,497.670/ 12.652% | 0.46%/ 23.000萬 | 195 日 | |
摩利 | 恆指摩利一甲牛A | 0.365 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -2.20% | 15.40% 價內 | 23488 | 7.57 | 4,157.670/ 15.039% | 30.91%/ 3.091千萬 | 495 日 | |
摩利 | 恆指摩利一十牛A | 0.290 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.37% | 13.95% 價內 | 23888 | 7.94 | 3,757.670/ 13.592% | 0.00%/ 0.000 | 473 日 | |
摩利 | 恆指摩利一九牛E | 0.320 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.66% | 13.23% 價內 | 24088 | 8.64 | 3,557.670/ 12.869% | 27.38%/ 2.738千萬 | 452 日 | |
摩利 | 恆指摩利一甲牛B | 0.340 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -2.45% | 17.21% 價內 | 22988 | 6.78 | 4,657.670/ 16.848% | 41.55%/ 4.155千萬 | 495 日 | |
摩利 | 恆指摩利一十牛B | 0.270 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.29% | 11.06% 價內 | 24688 | 10.24 | 2,957.670/ 10.698% | 1.21%/ 1.210百萬 | 473 日 | |
中銀 | 恆指中銀一九牛Z | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 15.36% 價內 | 23500 | N/A | 4,145.670/ 14.996% | 0.00%/ 0.000 | 452 日 | |
中銀 | 恆指中銀一九牛D | 0.340 | +0.005 | +1.493% | 0.00 | 0.00 | -0.17% | 12.46% 價內 | 24300 | 8.13 | 3,345.670/ 12.102% | 0.00%/ 0.000 | 452 日 | |
中銀 | 恆指中銀一九牛I | 0.260 | +0.005 | +1.961% | 0.00 | 0.00 | -1.25% | 10.66% 價內 | 24800 | 10.63 | 2,845.670/ 10.293% | 0.03%/ 4.000萬 | 452 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通一二牛V | 0.300 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -0.67% | 11.52% 價內 | 24610 | 9.22 | 3,035.670/ 10.981% | 0.00%/ 0.000 | 298 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通一二牛W | 0.375 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -0.85% | 14.42% 價內 | 23810 | 7.37 | 3,835.670/ 13.874% | 0.00%/ 0.000 | 298 日 | |
海通 | 恆指海通一乙牛E | 0.255 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.33% | 10.55% 價內 | 24828 | 10.84 | 2,817.670/ 10.192% | 0.19%/ 28.000萬 | 518 日 | |
海通 | 恆指海通一乙牛N | 0.290 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.76% | 12.25% 價內 | 24360 | 9.53 | 3,285.670/ 11.885% | 0.73%/ 1.100百萬 | 518 日 | |
摩通 | 恆指摩通一乙牛F | 0.265 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.15% | 10.73% 價內 | 24778 | 10.43 | 2,867.670/ 10.373% | 7.66%/ 1.531千萬 | 518 日 | |
摩通 | 恆指摩通一甲牛Q | 0.290 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.33% | 11.82% 價內 | 24478 | 9.53 | 3,167.670/ 11.458% | 0.76%/ 1.510百萬 | 495 日 | |
摩通 | 恆指摩通一乙牛J | 0.315 | -0.005 | -1.563% | 0.00 | 0.00 | -1.51% | 12.90% 價內 | 24178 | 8.78 | 3,467.670/ 12.543% | 0.34%/ 67.000萬 | 518 日 | |
法興 | 恆指法興一甲牛Y | 0.265 | 0.000 | 0.000% | 4.00萬 | 1.06萬 | -1.29% | 10.88% 價內 | 24738 | 10.43 | 2,907.670/ 10.518% | 0.14%/ 36.000萬 | 495 日 | |
法興 | 恆指法興一九牛W | 0.280 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.62% | 13.77% 價內 | 23938 | 8.23 | 3,707.670/ 13.411% | 0.11%/ 27.000萬 | 452 日 | |
法興 | 恆指法興一九牛X | 0.280 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.40% | 11.53% 價內 | 24558 | 9.87 | 3,087.670/ 11.169% | 0.00%/ 0.000 | 452 日 | |
法興 | 恆指法興一十牛A | 0.355 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.84% | 14.68% 價內 | 23688 | 7.79 | 3,957.670/ 14.316% | 0.02%/ 5.000萬 | 473 日 | |
法興 | 恆指法興一十牛B | 0.260 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.58% | 12.87% 價內 | 24188 | 8.86 | 3,457.670/ 12.507% | 0.33%/ 82.000萬 | 473 日 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/16 10:23