港股今早(12日)高開,恒指高開58點後,早市升幅擴大,一度收復兩萬七關,曾升319點,高見27,016,最新報26,890,升193點或0.7%,成交約1,254億元。
光伏股A、H股齊急挫,協鑫科技(03800.HK) -0.150 (-10.563%) 沽空 $3.17億; 比率 16.551% 平開後早市急挫,最低見1.28元。現報1.29元,跌9.15%,成交11.47億股已超上日全日,涉資15.21億元。
藍籌信義光能(00968.HK) -0.240 (-6.122%) 沽空 $3.54千萬; 比率 18.181% 現報3.69元,跌5.87%,成交1.66億元。
福萊特玻璃(06865.HK) -0.910 (-6.816%) 沽空 $3.08百萬; 比率 3.874% 現報12.37元,跌7.34%,成交6,858.35萬元。
新特能源(01799.HK) -0.670 (-7.486%) 沽空 $1.25百萬; 比率 4.899% 現報8.32元,跌7.04%,成交2,297.34萬元。
光伏A股龍頭隆基綠能(601012.SH) -1.920 (-8.556%) 近中午收市跌8.5%,報20.54元人民幣。通威股份(600438.SH) -2.410 (-9.019%) 跌8.5%,報24.46元人民幣。弘元綠能(603185.SH) -3.620 (-9.994%) 跌停,阿特斯(688472.SH) -3.790 (-15.792%) 跌逾16%,艾羅能源(688717.SH) -8.450 (-11.059%) 跌逾10%,天合光能(688599.SH) -1.820 (-8.235%) 跌逾8%。
另風電設備股金風科技(02208.HK) -0.670 (-5.142%) 沽空 $4.90百萬; 比率 3.629% 現報12.41元,跌4.76%,成交1.21億元。(da/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-12 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞