返回    放大 +    縮小 -
港股ADR預計恆指今早高開88點 報27,272點
推薦
1
利好
4
利淡
1
AASTOCKS新聞
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.254 | 0.23%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.039 | -0.64%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.195 | 4.24%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 25.672 | 4.24%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 139.872 | 0.31%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.441 | -2.15%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.962 | 2.82%

恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 32.448 | 1.08%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 129.65 | -0.50%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 10.13 | 7.31%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 79.322 | 0.60%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.458 | 10.87%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 44.233 | -2.56%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.933 | -1.34%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.088 | -13.56%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.723 | 1.31%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.285 | -2.45%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.833 | 15.47%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 419.881 | -0.64%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.309 | -10.85%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 116.067 | -1.52%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 14.731 | -1.36%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 552.36 | -0.25%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.128 | -0.10%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.358 | -0.09%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 62.959 | 1.57%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.046 | -0.26%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 86.082 | -0.21%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.572 | -0.03%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 35.699 | -0.33%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.303 | 0.04%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 83.776 | -0.69%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 73.773 | -0.44%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 43.475 | 0.15%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 88.543 | 0.29%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.344 | -0.09%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.701 | 0.40%
京東集團-SW | JD.NASD | 110.777 | -0.70%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 162.658 | -1.33%
網易-S | NTES.NASD | 193.06 | -0.03%

按比例計,料恆指今早高開88點,報27,272點。
AASTOCKS新聞