| 上市代號 | 公司名稱 | 行業 | 上市日期 | 每手股數 | 定價 | 超額倍數 | 穏中一手 | 中籤率 | 首日表現1 | 累積表現 | |
|
02386.HK | 中石化煉化工程 | 石油及天然氣 | 2013/05/23 | 500 | 10.500 | 28.3 | 1 | 100.0% | -0.38% | +0.19% |
|
06881.HK | 中國銀河 | 證券 | 2013/05/22 | 500 | 5.300 | 29.0 | 1 | 100.0% | +6.04% | +4.91% |
|
08276.HK | 華章科技 | 機械裝備及器材 | 2013/05/16 | 4000 | 1.200 | N/A | N/A | N/A | +70.83% | +34.17% |
|
08138.HK | 同仁堂國藥 | 藥品 | 2013/05/07 | 1000 | 3.040 | N/A | N/A | N/A | +114.80% | +215.13% |
|
08260.HK | 施伯樂策略控股 | 其他支援服務 | 2013/04/10 | 10000 | 0.410 | N/A | N/A | N/A | +20.73% | +121.95% |
|
00864.HK | 永利地產發展 | 地產投資 | 2013/03/19 | 4000 | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.32% | -38.68% |
|
01148.HK | 新晨動力 | 汽車及零部件 | 2013/03/13 | 1000 | 2.230 | 19.4 | 1 | 100.0% | -2.69% | -7.17% |
|
01319.HK | 靄華押業信貸 | 其他金融 | 2013/03/12 | 4000 | 0.980 | 1085.0 | 200 | 30.0% | +33.67% | +14.29% |
|
02178.HK | 百勤油服 | 石油天然氣設備及服務 | 2013/03/06 | 1000 | 3.280 | 33.3 | 1 | 100.0% | +26.83% | +77.44% |
|
08072.HK | 羅馬集團 | 其他支援服務 | 2013/02/25 | 10000 | 0.300 | N/A | N/A | N/A | +90.00% | +446.67% |
| 「認購不足」是指: 某股票在首次公開發售中, 申請認購股份的數目少於招股股份的數目 | |||||||||||
![]() |
俊知集團 (01300.HK) - 同業比較 - 電訊及網絡器材 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 網站地圖 |
返回頁首 | |||||||
| ||||||||